Talle | Bajo busto | |
---|---|---|
80 | 64 cm | |
85 | 68 cm | |
90 | 72 cm | |
95 | 76 cm | |
100 | 80 cm | |
105 | 84 cm | |
110 | 88 cm | |
115 | 92 cm |
* La medida del bajo busto puede variar unos cm dependiendo de la elasticidad en su elástico.
Medidas inferiores
Talle | Cintura | Cadera |
---|---|---|
0 | 62 - 72 cm | 86 cm |
1 | 72 - 82 cm | 90 cm |
2 | 82 - 92 cm | 96 cm |
3 | 92 - 102 cm | 102 cm |
4 | 102 - 112 cm | 108 cm |
5 | 112 - 122 cm | 112 cm |
Tabla de talles de la parte trasera de tanga less:
Talle | Triangulo |
0 | 14,5 cm |
1 | 15,5 cm |
2 | 16,5 cm |
3 | 17,5 cm |
4 | 19 cm |
5 | 20 cm |